技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 风速量程 | 0~30m/s |
| 启动风速 | 0.2m/s |
| 风速测量精度 | ±3% |
| 外壳材质 | 铝材 |
| 风向测量范围 | 0~360 |
| 风向分辨率 | ±22.5° |
| 输出信号 | DC4~20mA |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸


产品接线



特色与细节



应用方案



典型应用

清单与实物




| 技术参数 | 参数值 |
| 风速量程 | 0~30m/s |
| 启动风速 | 0.2m/s |
| 风速测量精度 | ±3% |
| 外壳材质 | 铝材 |
| 风向测量范围 | 0~360 |
| 风向分辨率 | ±22.5° |
| 输出信号 | DC4~20mA |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
















邮箱: sale@sonbest.com
微信: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
手机: +86-021-66862075
QQ1: 71182854 QQ2:613035997